Är nedbrytningen av alla celler lika, om inte hur stora kan skillnaderna vara? | Svar: Under den sista kontrollen efter montering av batteriet kan det finnas en maximal skillnad mellan cellerna på 20mV. |
Vad händer vid överbelastning? | Svar: Systemet stängs av vid överbelastning, det kan slås på igen via canbus. Systemet slås inte på automatiskt eftersom orsaken till överbelastningen först måste fastställas. |
Syns det när det finns en cell i packningen som är måttlig? | Svar: Batteriet indikerar inte om det finns en skadad cell i batteripaketet. Om en dålig cell finns i förpackningen kommer SOC att sjunka snabbare än vanligt eftersom SOC alltid mäts mot den sämsta cellen. |
Återvinning? | Svar: Europeiska bestämmelser anger att tillverkaren är skyldig att ta tillbaka batteriet för återvinning. Det finns kostnader förknippade med återlämnande av battericeller. |
Vad ska man göra när batteriet är under vatten? | Svar: Ta bort från vattnet inom en timme IP67. |
Kan batteriet transporteras med flyg? | Svar: För batteriet har vi ett säkerhetsdatablad och kan transporteras lagligt. För flygfrakt finns en maxvikt på 35 kg, alla OX-batterier väger över 35 kg, av denna anledning är detta inte möjligt. Om en komplett maskin inklusive batteri, är flygfrakt tillåten. |
Vid vilken temperatur lyser cellerna? | Svar: 250-300℃ |
Vad man ska göra med en brinnande maskin? | Svar: Utfall följer efter marint godkännandetest |
Vid vilken temperatur bildas gas från cellerna? | Svar: 80-100℃ |
Gasens kemiska sammansättning? | Svar: H2、CO、CO2、C2H4、CH4 |
Är dessa gaser giftiga? | Svar: CO och CH4 är giftiga. |
AVG-batterier oxiderar polerna, hur är det med OX-batteriet? | Svar: Oxidation är möjlig, men detta är noll. Oxidation är en kemisk reaktion med bland annat syre. I ett blybatteri frigörs syra och polerna är direkt anslutna till uteluften (syre). OX LFP-cellen är stängd och har ett stängt hölje. |
Kan ett batteri laddas efter djupurladdning? | Svar: An analysis will first have to be done by OX Power, the cells may still be usable, but there is a good chance that this is no longer possible |
Hur lång tid tar det för cellerna att balansera? | |
Uppvärmningstemperatur för battericeller? | Svar: Battericellen värms upp 1 till 2 °C med belastning under 15 minuter |
Uppvärmning av battericeller under laddning? | Svar: Under laddning värms cellen upp under laddningsprocessen. Vid temperaturer < 0 °C, slår på värmen först och stängs av när cellerna är 10 °C. |
Hur lång tid tar det att värma upp batteriet? | Svar: från -40 till 0 tar det 5/6 grader per timme |
Laddtid? | Svar: Detta beror på hur många laddare som används och hur stor batterikapacitet applikationen har. En standardladdare har en laddningskapacitet på 3,3 kW. |
När går batteriet in i "säkert läge" och hur mycket % finns kvar? | Svar: Rekommendationspaket i säkert läge vid 5 % SOC. SOC mäts mellan 3,65V och 2,7V, den absoluta 0-punkten för battericellen är 2,5V |